登録日 2024-08-02 17:22
金額情報
支払総額 | 245.8万円 | 本体価格 | 238.8万円 | 諸費用 (税込) | 7万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2022年 / 令和4年 | 走行距離 | 1万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
ニーヴァ の基本情報
ボディー形状 | ハッチバック | 排気量 | 1700cc | 乗車定員 | 4名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 3ドア | ミッション | MT | 駆動方式 | 2WD |
車検時期 | 2025年 02月 | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 001 | 車体色 | 灰 |
修復歴 | 無 |
ニーヴァ のオプション
ABS(タイヤロック防止) | × | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | × |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | × | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | × |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
029-833-1870
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら