登録日 2024-08-02 17:22
金額情報
支払総額 | 178.8万円 | 本体価格 | 168.8万円 | 諸費用 (税込) | 10万円 |
---|
年式 / 走行距離
年式 | 2006年 / 平成18年 | 走行距離 | 10.8万km |
---|
備考
保証 | × | 法定点検 | × |
---|
ハマー H3 の基本情報
ボディー形状 | その他 | 排気量 | 3500cc | 乗車定員 | 5名 |
---|---|---|---|---|---|
ドア枚数 | 5ドア | ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD |
車検時期 | 車検なし | 使用燃料 | その他 | ハイブリット | × |
ハンドル | 左 | 車体番号(下3桁) | 233 | 車体色 | 白白 |
修復歴 | 無 |
ハマー H3 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | × | バックモニター | ○ | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | × | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
お電話でのお問合せは
029-833-1870
で受け付けております。
※必ず「ホームページを見た」とお伝えください。
お問合せフォームは24時間受付をしておりますのでお気軽にお問合せください。
>> お問合せフォームはこちら